Ingredients/Products | Cr10 | Cr14 | Cr18 | Cr25 |
---|---|---|---|---|
C | 2.0-2.9 | 2.0-2.9 | 1.9-2.7 | 1.9-2.6 |
Si | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
Mn | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 1.3-2.0 |
P&S | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Cr | 10 | 14 | 18 | 25 |
Surface Hardness | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 59-61 |
Center Hardness | N/A | N/A | N/A | 58-60 |
Steel →Adding alloy materials →Heating in electric furnace→Testing composition→Leader entering the mold→Extracting the mold→Renovating→Quenching in electric furnace→Cooling→Tempering in electric furnace→Out of the furnace
We will contact you with in 24 hours.